Z vlastní zkušenosti vím, jak může být obtížné vybrat si ten správný telefon. Neméně obtížné je rozhodnutí, podle jakých parametrů se o novém telefonu rozhodovat. Možná ta jednodušší část je srovnání technických parametrů včetně ceny. To mě přivedlo ke srovnání parametrů dvou novinek čínských výrobců, o kterých se v poslední době hodně namluvilo i napsalo. Jedná se o Find 7a společnosti Oppo a OnePlus One společnosti OnePlus.
Případní zájemci si mohou Find 7a zakoupit v předobjednávkách. Dokonce probíhá už druhé kolo předobjednávek. Zájem o OnePlus One je tak veliký, podle tvrzení výrobce, že spuštění prodeje musel odložit na červen letošního roku, aby stihl vyrobit dostatečné množství telefonů.
299 $ pro 16GB (cca 5 900,-) / 349 $ pro 64 GB ( cca 6 900,-) | |||
Procesor | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB Quad-core 2.3GHz | Qualcomm© Snapdragon™ 801 processor with 2.5GHz Quad-core CPUs | |
Displej | 5.5 inch, IPS panel by JDI, 1000:1 contrast ratio, LTPS with Corning Gorilla Glass 3 | 5.5 inch JDI, LTPS IPS with TOL, Corning© Gorilla© Glass 3 | |
rozlišení | |||
16 / 64 GB eMMC 5.0, | |||
RAM | |||
FDD-LTE Bands B1/3/7/20, TD-LTE Band B40 | Bands: 1/3/4/7/17/38/40 | ||
5G Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Bluetooth 4.0, NFC, USB OTG | Dual-band Wi-Fi (2.4G/5G) 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, internal GPS antenna + GLONASS, Digital Compass, NFC | ||
Fotoaparát | Zadní | 13-megapixel Sony Exmor RS stacked CMOS sensor with dual LED flash, 6P Blue glass/AR+AF cover glass f/2.0 aperture | 13 Megapixel – Sony Exmor IMX 214, f/2.0, Dual-LED |
Přední | 5-megapixel, 80° visual angle, 5P lens, f/2.0, Blue glass | 5 Megapixel – Distortion free | |
4K video @ 30 fps, 1080p video @ 60 fps, 720p slow motion video @120 fps | 4K resolution video with stereo recording Slow Motion: 720p video at 120fps | ||
Funkce fotoaparátu | Normal, Super Zoom, HDR, Panorama, Beautify, Slow Shutter, Audio Photo, GIF mode, RAW mode, Smart Scene, Portrait, Landscape, Sports, Night | ||
Multimedia | MP3, WAV, AMR, AWB, OGG, WMA, APE, FLAC, MIDI, IMY | MP3, AAC, AMR, OGG, M4A, MID, WMA, FLAC, APE, AAC, WAV / Recording: AAC, M4A | |
Video | MP4, 3GP, WMV, ASF, AVI, MKV, FLV, MOV, F4V | MP4, H.263, H.264, RMVB, FLV720P / Recording: MP4 | |
Graphic | RAW, PNG, JPG, BMP, WBMP, GIF | JPEG, PNG, GIF, BMP / Output: JPEG, RAW | |
Funkce | GPS, GLONAS,Wi-Fi Display, DLNA, Gyroscope, Digital compass, Microphone, Light Sensor, IR Proximity Sensor, Magnetic Sensor, Gravity Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Proximity and Ambient Light | |
Android | Color OS based on Android 4.3 | CyanogenMod 11S based on Android 4.4 | |
Baterie | |||
152.9 x 75.9 x 8.9 mm |
Oba telefony jsou určitě dobrou volbou. Je možné nalézt i jiné parametry, například dostupnost, servis, podpora atd., na základě kterých zvážit tu či onu možnost. Záleží na každém, čemu dá vyšší prioritu a jakému telefonu dá přednost.
Nezbývá než popřát šťastnou volbu. 😛