Někdy se čínští výrobci telefonů prostě musí uchýlit k „poměřování pindíků“ s konkurencí a výsledkem jsou pak často velmi pofidérní souboje a srovnání telefonů z naprosto rozdílných segmentů trhu. A jednoho takového Davida s Goliášem tu máme i dnes, protože Bluboo S8 se nám snaží vymezit proti vlajkovému Samsungu S8, který stojí více než 5x více. Ale jmenují se přece v podstatě stejně, takže to nemůže být až takový rozdíl, že ?

V tabulkách níže se můžete přesvědčit jak propastné rozdíly jsou mezi Bluboo S8, případně ultra levnou verzí Bluboo S8 Lite a nejvýkonnějším Samsungem. Aby to však však vše nevyznělo až brutálně, tak je stále mít na paměti, že za jeden Samsung si pořídíte pět kusů Bluboo S8 nebo dokonce deset kusů S8 Lite.
| S8 lite | BLUBOO S8 | SAMSUNG S8 | |
| Cena | zhruba $80 | zhruba $140 | zhruba $799.99 |
| CPU | MT6580A Quad-core 1.3GHz | MT6750T Octa-Core 1.5GHz | Exynos 8895 Octa-Core2.3GHz, 1.7GHz |
| GPU | Mali-400MP2 500MHz | Mali T860 MP2 650MHz | Mali™-G71 MP20 |
| RAM+ROM | 1+16GB | 3+32GB | 4+64GB |
| Fotoaparát | Sony(8+3MP) +8MP | Sony (16MP+3MP)+ 8MP | 8+12MP |
| Displej | 5.7″ Sharp HD- | 5.7″ Sharp HD+ | 5.8” SUPER AMOLED 2960 x 1440 (Quad HD+) |
| Baterie | 3450mAhhovor až 36 h (3G) přehrávání hudby až 83 h | 3000mAh hovor až 20 h (3G) přehrávání hudby až 67 h | |
| Čtečka otisků | zadní | zadní | zadní |
| microSD rozšíření | až 256 GB MicroSD (TF) | až 256 GB MicroSD (TF) | až 256 GB MicroSD (TF) |
| Design | Infinity Display/83% poměr těla telefonu k displeji | Infinity Display /83% poměr těla telefonu k displeji | Infinity Display /83.6% poměr těla telefonu k displeji |
| Duální zadní fotoaparát a vertikálně orientované čočky se čtečkou otisků | zadní fotoaparát s horizontálně orientovanou čočkou a čtečkou otisků | ||
| Systém | Android 7.0 | 360OS | Android 7.0 |
| Rozměry | 149.5*70.6*8.4mm | 148.9 x 68.1 x 8.0mm | |
| Váha | 207g | 155g | |
| BLUBOO S8 | SAMSUNG S8 | |
| Zadní kamera | Sony 16MP+3MP | 12MP |
| Světelnost | F2.0 | F1.7 |
| Auto focus | PDAF autofocus | PDAF autofocus |
| Depth of Field | DSLR-quality Depth of Field | nepodporováno |
| Video | 4K video, 30 fps | 4K video, 30 fps |
| 1080p video, 30 fps720p video, 30 fps | 1080p video, 30 fps720p video, 30 fps |
Uprostřed vší té srovnávací mánie je schovaný jeden zajímavý detail a informace ze zákulisí Bluboo, protože podle oficiálního vyjádření stále plánují vydat high-end verzi Bluboo S8+, která by měla být vybavena výkonným procesorem Mediatek Helio X30 6GB RAM a 128 GB vnitřního úložiště. Sice se stále jedná pouze o plán a koncept, který pravděpodobně ještě neopustil rýsovací prkna, ale zní to zajímavě a nechme se překvapit výsledkem.

Pokud by vás některý z modelů Bluboo S8 zaujal, tak samozřejmě můžete najít veškeré dostupné informace na oficiálních webových stránkách této značky.