Také jste již omámení Heliem a přestáváte se orientovat v změti iXek a Péček? Pak pro Vás po čase máme ucelený přehled nejnovějších CPU společnosti MediaTek.
O společnosti MediaTek
MediaTek je obří Taiwanská společnost založená již v roce 1997, která každoročně vychrlí úžasných více než než 1,5 miliardy spotřebních výrobků ročně. Úžasné, zároveň šílené. MediaTek známe hlavně díky procesorům v mobilních zařízeních, ale zaměřuje se i na domácí zábavu, sítě, internet věcí, digitální televize, přehrávače, komunikační prvky aj.
Pokud si myslíte, že MediaTek je (s)prostý plagiátor, jste na omylu. Do roku 2015 má společnost již na kontě 7000 patentů. Kdybyste si chtěli popovídat s někým ze společnosti, nejblíže to budete asi mít do Finska. Anebo zajet na velké veletrhy typu MWC, kde tento výrobce již dnes málokdy chybí.
- Moto společnosti: Everyday Genius
- CEO Genius: Ming-Kai Tsai (67 let)
Přehled nejnovějších procesorů
Procesor mimo samotného výkonu telefonu a řízení spotřeby udává jasné limity mnoha dalších činitelů. Například pro rozlišení(a vzorkování) záznamu videa, audio výstup, připravenost pro virtuální realitu, rychlost LTE (viz níže) atd.
Řada procesorů Helio je určena pro high-end zařízení. Řada „X“ byla prezentována se zaměřením na výkon, řada „P“ na poměr výkon/spotřeba. Jak se to nakonec projeví v konečném zařízení samozřejmě určuje mnoho dalších faktorů, jako je vyladěnost systému, displej, použitá baterie atd.
LTE laboratorní rychlosti
- LTE kategorie 4: 150 Mbps download a 50 Mbps upload
- LTE kategorie 6: 300 Mbps download a 50 Mbps upload
- LTE kategorie 10: 450 Mbps download a 150 Mbps upload (Helio X30)
Čtyřjádrové procesory
model | technologie | CPU | GPU | paměť | LTE | Vydání |
---|---|---|---|---|---|---|
MT6735P / MT6735M | 28 nm | 1.0 GHz x 4 | Mali-T720 MP2 400(P)/500(M) MHz | 32bit 533 MHz LPDDR3 (6.4 GB/sec) | LTE Cat 4 | 2015 |
MT6737 | 28 nm | 1.1-1.3 GHz x 4 | Mali-T720 MP2 550 MHz | 32bit 640 MHz LPDDR2/3 a do 3GB | LTE Cat 4 | 2016 |
MT6735 | 28 nm | 1.3 GHz x 4 | Mali-T720 MP2 600 MHz[69 | 32bit 640 MHz LPDDR3 (6.4 GB/sec) | LTE Cat 4 | 2015 |
MT6737T | 28 nm | 1.5 GHz x 4 | Mali-T720 MP2 600 MHz | 32bit 733 MHz LPDDR2/3 a do 3GB | LTE Cat 4 | 2016 |
MT6738 | 28 nm | 1.5 GHz x 4 | Mali-T860 MP2 350 MHz | 32bit 666 MHz LPDDR3 a do 4GB | LTE Cat 4 | 2016 |
MT6738T | 28 nm | 1.5 GHz x 4 | Mali-T860 MP2 520 MHz[69 | 32bit 666 MHz LPDDR3 a do 4GB | LTE Cat 4 | 2016 |
Osmijádrové a desetijádrové procesory
model | technologie | CPU | GPU | paměť | LTE | Vydání |
---|---|---|---|---|---|---|
MT6750 | 28 nm | 1.0 GHz x 4 a 1.5 GHz x 4 | Mali-T860 MP2 520 MHz | 32bit 666 MHz LPDDR3 a do 4GB | LTE Cat 6 | 2016 |
MT6753 | 28 nm | 1.3 GHz x 4 a 1.5 GHz x 4 | Mali-T720 MP3 700 MHz | 32bit 666 MHz LPDDR3 a do 3GB | LTE Cat 4 | 2015 |
MT6750T | 28 nm | 1.0 GHz x 4 a 1.5 GHz x 4 | Mali-T860 MP2 650 MHz | 32bit 833 MHz LPDDR3 a do 4GB | LTE Cat 6 | 2016 |
MT6752M | 28 nm | 1.5 GHz x 8 | Mali-T760 MP2 700 MHz | 32bit 800 MHz LPDDR3 (6.4 GB/sec) | LTE Cat 4 | 2014 |
MT6752[74] | 28 nm | 1.7 GHz x 8 | Mali-T760 MP2 700 MHz | 32bit 800 MHz LPDDR3 (6.4 GB/sec) | LTE Cat 4 | 2014 |
Helio P10; MT6755 | 28 nm | 2 GHz x 4 a 1.2 GHz x 4 | Mali-T860 MP2 700 MHz | 32bit 933 MHz LPDDR3 (7.4 GB/sec) a do 4GB | LTE Cat 6 | 2015 |
Helio P15; MT6755T | 28 nm | 2.2 GHz x 4 a 1.2 GHz x 4 | Mali-T860 MP2 700 MHz | 32bit 933 MHz LPDDR3 (7.4 GB/sec) a do 4GB | LTE Cat 6 | 2016 |
Helio X10; MT6795 | 28 nm | 2.0 GHz x 8 | PowerVR G6200 700 MHz | 32-bit dual-channel 933 MHz LPDDR3 (14.9 GB/sec) | LTE Cat 4 | 2014 |
Helio P20; MT6757 | 16 nm | 2.3 GHz x 4 a 1.6 GHz x 4 | Mali-T880 MP2 900 MHz | 16-bit dual-channel 1600 MHz LPDDR4x (12.8 GB/sec) | LTE Cat 6 | 2016 |
Helio P25; MT6757T | 16 nm | 2.5 GHz x 4 a 1.6 GHz x 4 | Mali-T880 MP2 900 MHz | 16-bit dual-channel 1600 MHz LPDDR4x (12.8 GB/sec) | LTE Cat 6 | 2017 |
Helio P35 | 10 nm | až do 2.2 GHz x 2, 2 GHz x 4, 1.8 GHz x 4 | Mali-G71 MP3 (?) MHz | 32-bit dual-channel 1866 MHz LPDDR4X | LTE Cat 10 | 2017 |
Helio X20; MT6797 | 20 nm | až do 2.1 GHz x 2, 1.85 GHz x 4, 1.4 GHz x 4 | Mali-T880 MP4 780 MHz | 32-bit dual-channel 800 MHz LPDDR3 | LTE Cat 6 | 2015 |
Helio X23; MT6797D | 20 nm | až do 2.3 GHz x 2, 1,85 GHz x 4, 1.4 GHz x 4 | Mali-T880 MP4 800 MHz | 32-bit dual-channel 800 MHz LPDDR3 | LTE Cat 6 | 2017 |
Helio X25; MT6797T | 20 nm | až do 2.5 GHz x 2, 2 GHz x 4, 1.55 GHz x 4 | Mali-T880 MP4 800 MHz | 32-bit dual-channel 800 MHz LPDDR3 | LTE Cat 6 | 2015 |
Helio X27; MT6797X | 20 nm | až do 2.6 GHz x 2, 2 GHz x 4, 1.6 GHz x 4 | Mali-T880 MP4 800 MHz | 32-bit dual-channel 800 MHz LPDDR3 | LTE Cat 6 | 2017 |
Helio X30; MT6799 | 10 nm | až do 2.5 GHz x 2, 2.2 GHz x 4, 1.9 GHz x 4 | PowerVR 7XT 7400 Plus 800 MHz | 32-bit dual-channel 1866 MHz LPDDR4X | LTE Cat 10 | 2017 |
Video k největšímu dravci MediaTek Helio X30
Konkurenti MediaTeku
- Intel
- Qualcomm Snapdragon
- Samsung Exynos
- Huawei Kirin