Žil jsem v domnění, že většina smartphone z Číny, které (většinou) pohání procesor od firmy Mediatek, neumí naše české LTE nebo jen ty frekvence, běžící ve velkých městech. Nicméně informace o nových telefonech vykazují pásma, která by nám již na nějaký čas měla stačit, a to i nám, kteří štěstí života v metropoli vyměnili za klid a čerstvý vzduch na maloměstě.
Rozhodl jsem se udělat malý přehled procesorů, které sám Mediatek považuje na svých stránkách jako aktuální (či chystané). Tabulka je super, neb se nestane to, co mnohdy v diskuzích, že jeden mluví o koze a druhý o voze. Tedy jeden mluví o X10 a druhý P10, nebo ještě zrádnější záměna MT6735 s MT6753.
Pro připomenutí přikládám aktuální přehled frekvencí v ČR s odkazy na mapy pokrytí.
Frekvence 4G LTE sítí v ČR (v MHz)
- O2: 800, 1800, 2600 (mapa pokrytí)
- T-mobile: 800, 1 800, 2100 (mapa pokrytí)
- Vodafone: 800, 900, 1800, 2100 (mapa pokrytí)
Pásma (Band)
- Pásmo 1 (2100 MHz)
- Pásmo 3 (1800 MHz)
- Pásmo 7 (2600 MHz)
- Pásmo 8 (900 Mhz)
- Pásmo 20 (800 MHz)
Použitý modem je sice závislý na procesoru, ale někteří výrobci mohou některá pásma blokovat (například telefony Xiaomi). Návody na odblokování lze dohledat na XDA fóru (google: <unlock „název zařízení“ LTE bands>).
Řada procesorů Helio je určena pro high-end zařízení. Řada „X“ byla prezentována se zaměřením na výkon, řada „P“ na poměr výkon/spotřeba. Jak se to nakonec projeví v konečném zařízení však určuje mnoho dalších faktorů, jako je vyladěnost systému, displej, použitá baterie atd.
Přehled nových (očekávaných) CPU od Mediatek
(Antutu a LTE informace se váže k uvedenému příkladu telefonu hostící daný chip)
CPU | název | počet jader | frek. (Ghz) | GPU | techn. | displej (max. rozlišení) | v modelu | LTE (frekvence (MHz)) | Antutu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helio P20 | 10 | 16 nm | |||||||||
Helio X30 | 10 | 2.5 | Mali 800 MHz | ||||||||
MT6797 | Helio X20 | 10 | 2.5 | Mali-T880 MP4 @ 700 MHz | 20 nm | 2560 x 1600 (2K) | Meizu Pro 5 Mini | ||||
MT6755 | Helio P10 | 8 | 2 | ARM Mali-T860 MP2 | 28 nm | Elephone P9000 | 1800, 2100, 2600, 800 | 60000 | |||
MT6755 | Helio P10 | 8 | 1.8 | ARM Mali-T860 MP2 | 28 nm | 1920 x 1080 (full HD) | Lenovo K5 Note | 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 | 50000 | ||
MT6795 | Helio X10 | 8 | 1.85 | PowerVR G6200 @ 700 MHz | 28 nm | 2560 x 1600 (2K) | Elephone Vowney | 1800, 1900, 2100, 2300, 2600, 800 | 53000 | ||
MT6795 | Helio X10 | 8 | 2 | PowerVR G6200 @ 700 MHz | 28 nm | 2560 x 1600 (2K) | Xiaomi Redmi Note 3 | 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 | 49000 | ||
MT6795M | Helio X10 | 8 | 2 | PowerVR G6200 @ 700 MHz | 28 nm | 2560 x 1600 (2K) | Xiaomi Redmi Note 3 | 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 | 47000 | ||
MT6795T | Helio X10 | 8 | 2.2 | PowerVR G6200 @ 700 MHz | 28 nm | 2560 x 1600 (2K) | Meizu MX5 | 1800, 2100, 2600 | 53000 | ||
MT6753 | 8 | 1.5 | ARM Mali-T720 | 28 nm | 1920 x 1080 (full HD) | UMI Touch | 1800, 2600, 800 | 34500 | |||
MT6753 | 8 | ARM Mali-T720 | 28 nm | 1920 x 1080 (full HD) | Lenovo K4 Note | 1800, 2100, 2300, 2500, 2600, 800 | 37000 | ||||
MT6750 | 8 | 1.5 | ARM Mali T860 MP2 | 28 nm | 1920 x 1080 (full HD) | ||||||
MT6750T | 8 | 1.5 | ARM Mali T860 MP2 | 28 nm | 1920 x 1080 (full HD) | ||||||
MT6735 | 4 | 1.3 | ARM Mali-T720 | 28 nm | Gionee Marathon M5 | 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 900 | 26300 | ||||
MT6732 | 4 | 1.5 | ARM Mali-T760 | 28 nm | |||||||
MT6738 | 4 | 1.5 | Arm Mali T860 MP1 | 28 nm | 1280 x 720 (HD) |
Pro zajímavost přikládám rychlý přehled přístrojů s paramatrem CPU od Mediatek & 800,900 MHz pásmo LTE (4G)
- Mediatek procesor & 800MHz pásmo: Doogee X5S, Umi Touch, Elephone P9000, Lenovo K4 Note, Cubot S550, Oukitel K4000, Elephone M3
- Mediatek procesor & 900MHz pásmo: Doogee X5S, Oukitel K4000, Gionee Marathon M5, Doogee F5
Užitečné odkazy
- Přehled Mediatek procesorů na Wikipedii
- Přehled aktuálních procesorů na oficiálních stránkách Mediatek pro telefony
O procesoru Helio P20 chystáme podrobnější zprávu tento týden.
(omlouváme se za tu rozsypanou tabulku, pracuje se na nápravě)