Poté, co jsme si vysvětlili o co jde v digitální fotografii, dokážeme odlišit marketingové fígle (někdy vyložené lži) od skutečných hodnot a víme, co můžeme čekat od smartphone, se vám možná bude hodit jedna malinkatá tabulečka. Jde o spojení základních veličin smartphonů (velikost displeje, baterie, výkon), které asi primárně řešíme při výběru nového smartphone s údaji, které by nás měli zajímat v případě častějšího fotografování.
- Fotografování se smartphonem: faktory ovlivňující kvalitu fotografie (1/4)
- Fotografování se smartphonem: vysvětlení základních pojmů ve specifikacích (2/4)
- Fotografování se smartphonem: scény které (ne)lze fotografovat (3/4)
- Fotografování se smartphonem: přehled 60+ (photo)mobilů (4/4)
Model | cena ($) | výrobce snímače | model snímače | rozlišení (Mpx) | velikost snímače | světelnost (f) | blesk | optická stabilizace | přední kamera (Mpx) | video (fps) | pam. karty | baterie | displej | ROM | RAM | hmotnost | antutu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG G4 | 400 | Sony | IMX240 | 16 | 1/2.6“ | 1.8 | dual led | ano | 8 | 120 | ano | 3000 | 5.5 | 32 | 3 | 155 | 50000 |
Lenovo Vibe X3 | 320 | Sony | IMX220 | 20.7 | 1/2.3“ | 2 | dual led | ano | 8 | 30 | ano | 3500 | 5.5 | 64 | 3 | 174 | 50000 |
Sony Xperia Z5 | 630 | Sony | IMX230 | 23 | 1/2.4“ | 2 | led | ne | 5 | 120 | ano | 2900 | 5.2 | 32 | 3 | 154 | 61500 |
Huawei Mate S | 640 | Sony | IMX278 | 13 | 1/3.06“ | 2 | dual led | ano | 8 | 30 | ano | 2700 | 5.5 | 32/64 | 3 | 156 | 48000 |
Lenovo Vibe Z2 Pro K920 | 310 | Samsung | S5K2P2XX | 16 | 1/2.6” | 2.2 | dual led | ano | 5 | 120 | ne | 4000 | 6 | 32 | 3 | 180 | 36000 |
Meizu Pro 5 | 450 | Sony | IMX230 | 21.5 | 1/2.4“ | 2.2 | dual led | ne | 5 | 120 | ano | 3050 | 5.7 | 32/64 | 3 | 160 | 76800 |
OnePlus 2 | 450 | Omnivision | OV13860 | 13 | 1/2.6" | 2 | dual led | ano | 5 | 30 | ne | 3300 | 5.5 | 16/64 | 3 | 175 | 57000 |
Sony Xperia Z3 | 480 | Sony | IMX220 | 20.7 | 1/2.3“ | 2 | ne | 2 | 120 | ano | 3100 | 5.2 | 16 | 3 | 152 | 37000 | |
Samsung Galaxy S5 | 380 | Samsung | S5K2P2XX | 16 | 1/2.6” | 2.2 | led | ne | 2 | 30 | ano | 2800 | 5.1 | 32/64 | 2 | 145 | 33500 |
Samsung Galaxy Note 4 | 550 | Sony | IMX240 | 16 | 1/2.6“ | 2 | led | ano | 4 | 120 | ano | 3220 | 5.7 | 32 | 3 | 176 | 40000 |
Samsung Galaxy S6 | 490 | Sony | IMX240 | 16 | 1/2.6“ | 1.9 | led | ano | 5 | 30 | ne | 2550 | 5.1 | 32/64/128 | 3 | 138 | 69000 |
OPPO N3 | 730 | OmniVision | OV16825 | 15.9 | 1/2.3" | 2.2 | dual led | ne | 15.9 | 30 | ano | 3000 | 5.5 | 32 | 2 | 192 | 36500 |
Huawei Honor 7 | 350 | Sony | IMX230 | 21.5 | 1/2.4“ | 2 | dual led | ne | 8 | 30 | ano | 3100 | 5.2 | 16/32/64 | 3 | 157 | 50500 |
Doogee F3 | 135 | Samsung | 5K3M2 | 13 | 1/3.06“ | 2.2 | dual led | ne | 5 | 30 | ano | 1800 | 5 | 16 | 2 | 148 | 32000 |
Xiaomi Redmi Note 2 | 160 | Samsung | 5K3M2 | 13 | 1/3.06“ | 2.2 | led | ne | 5 | 60 | ano | 3020 | 5.5 | 16/32 | 2 | 160 | 54000 |
HTC One E9 + | 385 | Toshiba | T4KA7 | 20.2 | 1/2.4" | 2.2 | led | ne | 13 | 120 | ano | 2800 | 5.5 | 16/32 | 3 | 150 | 47200 |
Meizu MX5 | 330 | Sony | IMX220 | 20.7 | 1/2.3“ | 2.2 | dual led | ne | 5 | 120 | ne | 3150 | 5.5 | 16/32 | 3 | 149 | 53300 |
Huawei P8 | 640 | Sony | IMX278 | 13 | 1/3.06“ | 2 | dual led | ano | 8 | 30 | ano | 2680 | 5.2 | 16/32/64 | 3 | 144 | 43000 |
Meizu MX4 Pro | 230 | Sony | IMX220 | 20.7 | 1/2.3“ | 2.2 | dual led | ne | 5 | 120 | ne | 3350 | 5.5 | 16/32 | 3 | 158 | 52800 |
Motorola Moto X Play | 350 | Sony | IMX230 | 21.5 | 1/2.4“ | 2 | led | ne | 4.9 | 30 | ano | 3630 | 5.5 | 16 | 2 | 169 | 37200 |
Motorola Moto X Style | 500 | Sony | IMX230 | 21.5 | 1/2.4“ | 2 | dual led | ne | 4.9 | 120 | ano | 3000 | 5.7 | 32 | 3 | 179 | 47000 |
Gionee Elife E7 | 150 | OmniVision | OV16825 | 15.9 | 1/2.3" | 2.2 | led | ne | 8 | 30 | ne | 2500 | 5.5 | 32/64 | 2/3 | 150 | 40000 |
ZTE Nubia Z9 mini | 230 | Sony | IMX234 | 16 | 1/2.6“ | 2 | led | ne | 8 | 30 | ano | 2900 | 5 | 16 | 2 | 147 | 31000 |
ZTE Nubia Z9 Max | 240 | Sony | IMX234 | 16 | 1/2.6“ | 2 | led | ne | 8 | 30 | ano | 2900 | 5.5 | 16 | 2/3 | 165 | 29500 |
ZTE Nubia Z9 | 550 | Sony | IMX234 | 16 | 1/2.6“ | 2 | led | ne | 8 | 30 | ne | 2900 | 5.2 | 32/64 | 3 | 192 | 57000 |
OPPO R7 Plus | 500 | Sony | IMX278 | 13 | 1/3.06“ | 2.2 | dual led | ne | 8 | 30 | ano | 4100 | 6 | 32 | 3 | 203 | 35500 |
Oukitel U10 | 150 | Samsung | 5K3M2 | 13 | 1/3.06“ | 2 | dual led | ne | 5 | 30 | ano | 2850 | 5.5 | 16 | 3 | 170 | 34200 |
LeTV Le 1s X500 | 200 | Samsung | ??? | 13 | ??? | 2 | dual led | ano (?) | 5 | 120 | ne | 3000 | 5.5 | 32 | 3 | 169 | 56000 |
Asus ZenFone Selfie | 390 | Toshiba | T4K37 | 12.6 | 1/3.07" | 2 | dual led | ne | 12.6 | 30 | ano | 3000 | 5.5 | 16/32 | 2 | 170 | 39500 |
Elephone Vowney | 290 | Sony | IMX230 | 21.5 | 1/2.4“ | 21.5 | dual led | ne | 8 | 120 | ano | 4000 | 5.5 | 32 | 4 | 165 | 52000 |
Huawei Nexus 6P | 695 | Sony | IMX377 | 12 | 1/2.3" | 2 | dual led | ne | 8 | 120 | ne | 3450 | 5.7 | 32/64/128 | 3 | 178 | 61500 |
HTC One (M9) | 750 | Toshiba | T4KA7 | 20.2 | 1/2.4" | 2.2 | dual led | ne | 4.1 | 30 | ano | 2840 | 5 | 32 | 3 | 157 | 58000 |
Xiaomi MI4 | 210 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 1.8 | led | ano | 8 | 120 | ne | 3080 | 5 | 16/32/64 | 2/3 | 149 | 42500 |
Huawei Honor 6 Plus | 270 | Sony | ??? | 16 | ??? | 2 | dual led | ne | 8 | 30 | ano | 3600 | 5.5 | 16/32 | 3 | 165 | 45800 |
Asus ZenFone 2 Laser | 170 | Toshiba | T4K37 | 12.6 | 1/3.07" | 2 | dual led | ne | 4.9 | 30 | ano | 3000 | 5.5 | 8/16 | 2 | 170 | 23100 |
Xiaomi Mi4c | 225 | Sony | IMX258 | 13 | 1/3.06“ | 2 | dual led | ne | 5 | 30 | ne | 3080 | 5 | 16/32 | 2/3 | 132 | 46700 |
UMI Zero | 200 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 1.8 | dual led | ne | 8 | 30 | ano | 2780 | 5 | 16 | 2 | 140 | 34000 |
Vivo Xshot Elite | 480 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 1.8 | dual led | ano | 8 | 30 | ano | 2600 | 5.2 | 16 | 2 | 148 | 38000 |
Cubot X11 | 180 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 2 | dual led | ne | 8 | 30 | ne | 2850 | 5.5 | 16 | 2 | 150 | 29000 |
Alcatel OneTouch Idol 3 | 270 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 2 | led | ne | 8 | 30 | ano | 2910 | 5.5 | 16/32 | 2 | 140 | 28500 |
Coolpad Dazen Note 3 | 190 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 2 | dual led | ne | 8 | 30 | ano | 3000 | 5.5 | 16 | 2 | 148 | 32000 |
Zopo ZP920 | 210 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 2 | dual led | ne | 8 | 120 | ano | 2300 | 5.2 | 16 | 2 | 140 | 41000 |
UMI Iron (i PRO) | 170 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 2 | dual led | ne | 8 | 30 | ano | 3350 | 5.5 | 16 | 2 | 148 | 33300 |
Zopo ZP999 | 270 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 2 | led | ne | 5 | 120 | ano | 2700 | 5.5 | 16/32 | 2/3 | 122 | 49000 |
Oppo Find 7 | 325 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 2 | dual led | ne | 5 | 30 | ano | 3000 | 5.5 | 32 | 3 | 171 | 35500 |
OnePlus 1 | 320 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 2 | dual led | ano | 5 | 120 | ne | 3100 | 5.5 | 16/64 | 3 | 162 | 46200 |
Vivo X5 | 550 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 2 | led | ne | 5 | 30 | ne | 2250 | 5 | 16 | 2 | 141 | 30200 |
Huawei Honor 6 | 220 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 2 | dual led | ne | 5 | 30 | ano | 3100 | 5 | 8/16/32 | 2/3 | 135 | 43000 |
Bluboo Xtouch X500 | 170 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 2 | dual led | ano | 8 | 30 | ano | 3050 | 5 | 32 | 3 | 158 | 36500 |
Lenovo K3 Note | 140 | Omnivision | OV13850 | 13 | 1/3.06“ | 2 | dual led | ne | 5 | 30 | ano | 3000 | 5.5 | 16 | 2 | 150 | 45500 |
Elephone P8000 | 150 | Samsung | S5K3L2 | 13 | 1/3.06“ | 2.2 | led | ne | 5 | 30 | ano | 4165 | 5.5 | 16 | 3 | 214 | 33600 |
Asus ZenFone 2 ZE55 | 314 | Toshiba | T4K37 | 12.6 | 1/3.07" | 2 | dual led | ne | 4.9 | 30 | ano | 3000 | 5.5 | 16/32/64 | 2/4 | 170 | 50400 |
Elephone P9000 | 300 | Sony (?) | ??? | 20.7 | ??? | ??? | led | ne | 8 | 60 | ano | 3000 | 5.5 | 32 | 4 | 150 | 60000 |
Ulefone Paris | 116 | Omnivision | OV13850 | 13 | 1/3.06“ | 1.8 | led | ne | 5 | 30 | ano | 2200 | 5 | 16 | 2 | 128 | 35700 |
Doogee Valencia 2 Y100 | 107 | Sony | IMX219 | 8 | 1/4“ | 2 | led | ne | 5 | 30 | ano | 1800 | 5 | 16 | 2 | 142 | 20200 |
Ulefone be touch 2 | 180 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 1.8 | dual led | ne | 5 | 60 | ano | 3050 | 5.5 | 16 | 3 | 170 | 45000 |
Doogee F5 | 140 | Samsung | 3M2 | 13 | ??? | 2.2 | dual led | ne | 5 | 30 | ano | 2660 | 5.5 | 16 | 3 | 171 | 33400 |
Mlais M7 Plus | 140 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 2.2 | led | ne | 5 | 30 | ano | 2800 | 5.5 | 16 | 3 | 160 | 42500 |
Meizu m2 | 107 | Samsung | ??? | 13 | ??? | 2.2 | led | ne | 5 | 30 | ano | 2500 | 5 | 16 | 2 | 131 | 31600 |
Xiaomi Mi Note | 311 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 2 | dual led | ano | 4.1 | 120 | ne | 3000 | 5.7 | 16/64 | 3 | 161 | 46700 |
Xiaomi Mi Note Pro | 460 | Sony | IMX214 | 13 | 1/3.06“ | 2 | dual led | ano | 4.1 | 120 | ne | 3000 | 5.7 | 64 | 4 | 161 | 57000 |
Gionee Elife E8 | 657 | OmniVision | OV23850 | 23.8 | 1/2.3" | 2 | led | ano | 8 | 30 | ano | 3520 | 6 | 64 | 3 | 204 | 51200 |
Zopo Speed 7 Plus | 190 | Omnivision | OV13850 | 13.2 | 1/3.06“ | 2.2 | led | ne | 5 | 30 | ano | 3000 | 5.5 | 16 | 3 | 180 | 31900 |
Lenovo Vibe Shot | 350 | Samsung | ??? | 16 | 1/2.6“ | 2.2 | triple led | ano | 8 | 30 | ano | 3000 | 5 | 16 | 3 | 148 | 28000 |
Zuk Z1 (Lenovo) | 270 | Sony | ??? | 13 | ??? | 2.2 | dual led | ano | 8 | 120 | ne | 4100 | 5.5 | 64 | 3 | 175 | 48200 |
Jen ten kdo nic nedělá, nic nezkazí. Proto prosím, pokud si všimnete nějakého chybného (chybějícího) údaje v té záplavě informací, napište mi to, rád to opravím/doplním. Moc děkuji.
Poznámky
Cena je pouze orientační a koresponduje s nejlevnější variantou modelu.
U některých stejných modelů výrobce používá více typů snímačů.
Nejvyšší rozlišení je udáváno pro konkrétní poměr stran. Je tedy možné, že pokud se rozhodnete fotografovat s jinými poměry stran, například 16:9 místo 4:3, nedosáhnete maximálního uvedeného rozlišení.
Slot pro paměťové karty je někdy v hybridním slotu. Buď tedy využijete možnosti Dual SIM, nebo do telefonu vložíte jednu microSIM kartu a jednu paměťovou kartu.
Resumé
„Myslím to s fotografováním vážně, mohli byste mi poradit, který smartphone si pořídit?“ – díky informacím z předchozích článků tohoto seriálu víme, že toto je zcela špatně položená otázka. Smartphone jako univerzální přístoj, nenahradí poloprofi a profi zařízení.
Otázka ale může znít – „Který smartphone může nahradit starší kompakt, který se mi povaluje doma?“.
Chcete to NEJ a peníze doma přehazujete vidlema? Pak si tabulku seřaďte (nebo použijte políčko Hledat – lze vepsat i více parametrů oddělené mezerou) dle velikosti snímače, světelnosti objektivu, optické stabilizace + případně dle dalších vašich preferencí. Sázel bych pak na snímače od Sony (IMX220, IMX240, IMX230) v odladěných modelech LG, Sony, Lenovo, Meizu, Huawei apod.
Pokud přemýšlíte o nejlepším poměru výkon/cena, lze dosáhnout na snímač IMX220 ve starších modelech Meizu, též probleskuje značka Elephone s modelem Vowney, ZTE a telefony značky Gionee se snímačem od OmniVision, případně relevantní konkurenční modely (např. Xiaomi se snímačem 1/3.06“).
Chcete hlavně šetřit, pak musíte hledat snímače Sony IMX214, Samsung 5K3M2, OmniVision OV13850 apod. Telefony pak začínají někde okolo 4000,-Kč s DPH. Ale i zde platí, že poučený zákazník může koupit smartphone, který se se světlem umí alespoň trochu poprat. Ti neznalí si za stejné peníze odnáší možná jen ten louskáček na ořechy.
Pokud teď výběr telefonu neřešíte, ale rádi byste od příštího telefonu chtěli lepší fotografický výkon, sledujte značky Samsung, LG, Sony, HTC? (ti nejdražší) případně čínské, taiwanské značky, které na funkci fotografování také myslí – Meizu, Huawei, Vivo, Lenovo, ZTE, Oppo, Xiaomi, Gionee a též Asus, který se rozhodně nebojí experimentů. Nutno podotknout, že velkou fotografickou kvalitou se vyznačují smartphony Nokia/Microsoft.
A někdy příště se zkusíme juknout na různé speciály typu Panasonic CM1, dodatečné objektivy, aplikace pro fotografování, aplikace pro postprocesing apod.
Závěrem tohoto čtyř dílného elaborátu dovolte skromnou poznámku: „Nerušte si každý krásný okamžik v životě focením“. (Walter Mitty).
„Dobré světlo“ přeji všem.