Náš čtenář Dalibor Pěnčík se s námi podělil o zajímavé srovnání, které jsme si samozřejmě nemohli nechat jen pro sebe. Pojďme se na to podívat.
Od podzimu se poohlížím po důstojném nástupci mého ZTE V5. Zpočátku jsem SoC od Mediateku nevěřil, protože jsem s nimi měl jen špatné zkušenosti (nejen GPS přesnost, ale i další neduhy, nehledě na sporné výkony). Ale čím více jsem četl články o novém MTK6752, tím více jsem byl zvědavý, jak si tento procesor povede v reálu a jak na tom bude oproti konkurenci. Původně jsem myslel, že konkurenta bude mít v SoC od Qualcommu v podobě Snapdragon 615, ale jak si přečtete dále, není to tak jednoznačné.
SNAPDRAGON 615 vs MTK6752 – syrová data obou procesorů:
MTK 6752 | Snapdragon 615 | |
CPU | 8 x 1.7GHz ARM Cortex-A53 | 4 x 1.7GHz + 4 x 1GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali – T760 MP | Adreno 405 |
mx. rozlišení fotoaparátu | 16 Mpix | 21 Mpix |
4G | 4G CAT4 | 4G CAT4 |
Wi-fi | 802.11 ac3 | 802.11 n |
Porovnání IOCEAN ROCK (M6752) a OPPO R5:
IOCEAN M6752 -MTK6752 | OPPO R5 -SNAPDRAGON615 | |
Velamo | 2658 | 1615 |
Ludashi | 40941 | 26572 |
geekbench | 3734 | 2806 |
AnTuTu 5 | 40492 | 31417 |
GFX 2.7 T-Rex (1080p offscreen) | 16.0 | 15.1 |
Basemark X | 4327 | 4855 |
BrowserMark 2.1 | 1014 | 1319 |
Z porovnávací tabulky je zřejmé, že Snapdragon 615 nebude tak jednoznačným vítězem, jak se na podzim spekulovalo. A po přečtení prvních recenzí na zařízení s MTK6752, jsem si řekl, že to bude můj další kousek do sbírky. Začalo hledání vhodného zařízení a při tomto procesu jsem si vytvořil tabulku, o kterou se chci s vámi v závěru článku podělit.
Co se nabídky telefonů týče, tak zařízení se Snapdragonem 615 je jak šafránu. Spekuluje se o tom, že je to zapříčiněno nadměrným přehříváním prvních sérií těchto procesorů. Tomu by nasvědčoval i krok některých výrobců (Asus), kteří uvádí identické zařízení s procesorem Mediateku a již oznamují variantu se Snapdragonem 615. Ze zařízení, která jsou nyní v prodeji, si uveďme například OPPO R5, OPPO R1C, ZTE Star 2, ZTE Blade S6, HTC Desire 820, Coolpad F2.
Naproti tomu stáj zařízení se SoC MTK 6752 je daleko větší. Kromě níže uvedených přístrojů v tabulce, uvedu ještě např. Kingozne Z1, THL2015, Lenovo A936, Iocean X9, Lenovo P70, TCL 3N.
A nyní již ke zmíněné tabulce. Kritéria zněla jasně – 5,0 palců, 720p, min. 2GB RAM a baterie min. 2400 mAh. Bohužel, zatím je strojů s tímto SoC a úhlopříčkou 5,0“ ještě méně než zařízení se Snapdragonem 615, takže budu muset ještě počkat, ale když už jsem byl u sběru dat, rozhodl jsem se, že tabulku dokončím a porovnám nabídku. Jako kritérium jsem si vzal 5,5 palců, full HD, min. 2GB RAM.
Jako cenové srovnání uvádím ceny ze dne 16.03.2015 z čínského eshopu, který měl všechna zařízení v nabídce. Ceny slouží jen jako porovnání a nezohledňují akce a slevy.
značka | ELEPHONE* | IOCEAN | JIAYU | MEIZU | ECOO | ZOPO |
název | P7000 | ROCK M6752 | S3 | M1 NOTE | E04 PLUS AURORA | ZP920 |
velikost displeje | 5.5″ , IPS | 5.5″, LCD LTPS | 5.5″,IPS,LTPS, GG | 5.5″ ,IGZO GG3 | 5.5″ , IPS, LTPS | 5.2″, IPS |
rozlišení | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
procesor | MTK6752 | MTK6752 | MTK6752 | MTK6752 | MTK6752 | MTK6752 |
RAM | 3GB LP-DDR3 | 3GB LP-DDR3 | 3GB LP-DDR3 | 2GB LP-DDR3 | 3GB LP-DDR3 | 2GB LP-DDR3 |
ROM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
dual sim | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
sd karty | ANO 64GB | ANO 64GB | ANO 64GB | – | ANO 64GB | ANO 64GB |
4G | BAND 1/3/7 (2100/1800/2600) | BAND 3/7/20 (1800/2600/800) | BAND 3/7/20 (1800/2600/800) | BAND 1/3/7 (2100/1800/2600) | BAND 1/3/7/20 (2100/1800/2600/800) | BAND 3/7/20 (1800/2600/800) |
přední fotoaparát | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP OV5670 f/2.0 | 8 MP | 8 MP f/2.0 |
zadní fotoaprát | 13 MP Sony IMX214 f/2.0 | 14 MP | 13 MP Sony IMX214 f/2.0 | 13 MP, Samsung f/2.2 | 16 MP | 13 MP Sony f/2.0, OIS |
NFC | ANO | ANO | ANO | – | – | – |
OTG | ANO | ANO | ANO | – | – | – |
snímač otisků prstů | ANO | – | – | – | ANO | – |
výška | 155mm | 154.7mm | 152mm | 150.7mm | 156.7mm | 145mm |
šířka | 76mm | 76.9mm | 75.6mm | 75.2mm | 77.5mm | 72.8mm |
tloušťka | 9.2mm | 8.2mm | 9.1mm | 8.9mm | 9.3mm | 8.7mm |
váha | 160g | 158g | 160g | 145g | 160g | 150g |
Baterie | 3450mAh | 2300mAh | 3000mAh | 3140mAh | 3000mAh | 2300mAh |
cena | 230 USD | 230 USD | 220 USD | 220 USD | 190 USD | 250 USD |
*-specifikace telefonu nejsou ještě kompletní a cena je při předobjednávce.
Poznámka ohledně podporovaných sítí 4G (LTE) v ČR:
Vodafone: BAND 1/3/8/20 (2100/1800/900/800)
O2: BAND 3/20 (1800/800)
T-Mobile: BAND 3/20 (1800/800)