Dnešní den byl bezesporu ve znamení novinek. Asi největší pozornost byla věnována očekávanému představení telefonu OnePlus One. Naštěstí to není jediný očekávaný telefon. Řady novinek v tichosti rozšířila i společnost iOcean se svým modelem iOcean X8.
Pro předchozích články věnované Xosmičce jsme sbírali informace o telefonu, kde se dalo. Tomu je už naštěstí konec. Kompletní specifikace najdeme na stránkách www.iocean.cc , kam byla Xosmička zařazena do přehledu nabízených telefonů. Kompletní oficiální specifikace vypadá následovně:
| Network 3G | WCDMA+GSM |
| Band | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz3G: WCDMA 2100MHz/900MHz or 2100MHz/850MHz |
| SIM Card | Dual SIM Dual Standby (one micro-SIM one Nano-SIM ) |
| OS | Android 4.2 |
| CPU | MT6592 1.7GHz Octa-core |
| GPU | Mali-450 700Mhz |
| Keypad | Virtual QWERTY(with 3 ICON) |
| ROM | 32GB |
| RAM | 2GB |
| Micro-SD(T-Flash) | no extra T flash |
| Data Transfer | HSPA+, EDGE ,GPRS, up to 21Mbps |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| WIFI | 802.11b/g/n 2.4GHz/5.0GHz, support WIFI Direct |
| Data Transfer | HSPA, EDGE ,GPRS |
| GPS | AGPS Yes |
| Battery | 2650mAh |
| Display Size | 5.7 inch |
| Resolution | 1920X1080 pixels FHD screen |
| Type | LTPS screen, capacitive touch screen,Gorilla III, OGS full lamination |
| Color | 16M |
| Back Camera | 14.0 MP auto-focus |
| Front | 5.0 MP auto-focus |
| Sensor Type | CMOS |
| Image Size Support Max | 4128×3096 Pixels |
| Flashlight Yes | LED |
| Continuous Capture | Yes |
| ISO Optional | Yes |
| Metering Mode Optional | Yes |
| Focus Mode | Optional |
| Auto Focus | Yes |
| Video | 1080P@30FPS |
| Music Play | MP3/AAC/RA/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC |
| Video | H.265,Clearmotion/AVI/3GP/MP4/WMV/RMVB/MKV/MOV/ASF/RM/FLV |
| Picture | JPEG/PNG/GIF/BMP |
| Flash Play | Yes |
| FM | Yes |
| Gyro | Yes |
| Proximity sensor Compass | Yes |
| Status Indication LED | Yes |
| Gesture sensing | Yes |
| Smart wake | Yes |
| Wet touch | Yes |
| Glove touch | Yes |
| NFC | Yes |
| G-Sensor | Yes |
| Compass | Yes |
| Light Sensor | Yes |
Každého bude zajímat i cena a datum začátku prodeje. Byl jsem sám překvapen. Telefon je již v některých eshopech v prodeji. Cena se pohybuje mezi 298 až 330 dolary. To je mezi 5 920 až 6 540 českými korunami. Aby radost nebyla úplná, je potřeba dávat si při případném objednání pozor, v jakých pásmech GSM a WCDMA je telefon nabízen. Ne každý prodejce se obtěžoval a tuhle informaci nabídl ve svém popisu.
Tak co na něj říkáte ? Splnil iOcean X8 vaše požadavky ?
