Od našeho českého zdroje se nám podařilo získat kompletní specifikace Zopo ZP780, nového, mi doposud utajeného modelu. Ale co je nejzajímavější, Zopo ZP780 opouští zaběhlé oblé tvary a přichází s designem ostřejších hran! Zbytek specifikací vypadá také velmi zajímavě. Očekávaná cena pro český trh je 4.890,- Kč a měl by být v prodeji v průběhu února.
Basic Information | Type | Smartphone |
Form Factor | Barphone | |
Touch Screen | Capacitive Support Multi Touch | |
LCD | 5.0 QHD | |
LCD Type | TFT | |
Resolution | 960*540 | |
Color | 16,777,216 colors | |
Network | WCDMA+GSM | |
Frequency | 3G(900/1900/2100)& GSM(850/900/1800/1900) | |
SIM | SIM & Micro SIM | |
OS | Android 4.2 | |
CPU | MT6582 Quad-core cortex A7 1.3G | |
GPU | ARM mali400-MP2 500Mhz | |
Memory | 1GB RAM+4GB ROM | |
Extended Memory | 64G | |
Battery Capacity | 1800mAh | |
Dimension | 145.2mm*71.74mm*8.25mm | |
Weight | 125g | |
Basic Function | Ringtone | Mp3/aac/asf |
Input Method | Chinese, English, third party | |
Office Function | Office, etc | |
Main Function | GPS/WIFI/Bluetooth/FM | |
Additional Function | Record/Calendar/Alarm | |
Sensor | Gravity Sensor/Proximity Sensor/Flash Sensor/Compass | |
Data Application | Bluetooth | 4.0 |
WIFI | 802.11b/g/n | |
GPS | YGPS、AGPS | |
Data Transfer | GPRS、HSPA | |
Data Speed | HSDPA21 Mbps, HSUPA 5.76Mbps | |
Data & Charge Interface | Micro USB | |
earphone | FI3.5mm earphone | |
Camera | Pixel | Rear:5M;Front: 2M |
Sensor | CMOS | |
Flash | LED Auto Flash | |
Video Record | Support | |
Other Function | Wi-Fi-display、OTG | |
Multimedia Entertainment Functions | SNS Service | Support |
MP3 Play | Support | |
Video Play | Support | |
Photo Viewer | Support | |
Bluetooth Mouse | Support | |
Bluetooth Keyboard | Support | |
Flash Play | Support |
Disclaimer: Některé společnosti, o jejichž produktech píšeme, nám mohou občas poskytnout kompenzaci, ale naše články a recenze jsou vždy našimi upřímnými názory. Další podrobnosti naleznete v našich redakčních zásadách.